Zeit | Stunde | Leitung | Ort/Raum | Bemerkung | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Freitag, 20.04.2018 | |||||
Fr, 20.04.2018, 08:10 - 09:00 | Pump It! | Jenny (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 20.04.2018, 09:00 - 10:00 | Pump It! | Jenny (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 20.04.2018, 10:05 - 11:00 | Rücken Fit! | Estie (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 20.04.2018, 12:15 - 13:15 | Pump It! | Veronika (Aesch) | a | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 20.04.2018, 16:00 - 16:45 | Pre Karate Kids 4 - 6 Jahre | Ivonne (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 20.04.2018, 18:15 - 19:15 | Tae Bo | Team | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 20.04.2018, 19:15 - 20:15 | TRX Suspension Training | Annette (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Samstag, 21.04.2018 | |||||
Sa, 21.04.2018, 10:00 - 11:00 | Schwinn Cycling | Noppe (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Sa, 21.04.2018, 11:30 - 12:30 | TRX Suspension Training | Daniela (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Sa, 21.04.2018, 12:30 - 13:30 | HIT | Team | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Sonntag, 22.04.2018 | |||||
So, 22.04.2018, 10:15 - 11:15 | Zumba Fitness | Claudia B. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
So, 22.04.2018, 11:30 - 12:30 | Tae Bo | Sandra (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Montag, 23.04.2018 | |||||
Mo, 23.04.2018, 08:10 - 09:00 | Yoga | Bettina (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mo, 23.04.2018, 09:00 - 10:00 | Zumba Fitness | Anja (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mo, 23.04.2018, 10:00 - 11:00 | Yoga | Bettina (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mo, 23.04.2018, 12:15 - 13:15 | Pump It! | Veronika (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mo, 23.04.2018, 17:15 - 18:15 | Tae Bo | Nicole S. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mo, 23.04.2018, 18:15 - 19:15 | Zumba Fitness | Nicole R. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mo, 23.04.2018, 19:20 - 20:20 | Body Toning | Karin (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Dienstag, 24.04.2018 | |||||
Di, 24.04.2018, 08:10 - 09:00 | Pilates | Veronika (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Di, 24.04.2018, 09:00 - 10:00 | Pilates | Veronika (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Di, 24.04.2018, 10:00 - 11:00 | Zumba Fitness | Samantha (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Di, 24.04.2018, 11:00 - 11:50 | Fit ab 60 | Team | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Di, 24.04.2018, 12:15 - 13:15 | Schwinn Cycling | Angela (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Di, 24.04.2018, 16:30 - 17:30 | Karate Kids | Ivonne (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Di, 24.04.2018, 17:45 - 18:15 | HIT | Denise (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Di, 24.04.2018, 18:15 - 19:15 | Tae Bo | Sandra G. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Di, 24.04.2018, 19:20 - 20:20 | Schwinn Cycling | Noppe (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mittwoch, 25.04.2018 | |||||
Mi, 25.04.2018, 09:00 - 10:00 | Pump It! | Jenny (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mi, 25.04.2018, 10:05 - 11:05 | Rücken Fit! | Yvonne M. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mi, 25.04.2018, 12:15 - 13:00 | TRX Suspension Training | Sandra G. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mi, 25.04.2018, 17:15 - 18:00 | Rücken Fit! | Yvonne M. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mi, 25.04.2018, 18:00 - 19:00 | Pump It! | Edith (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mi, 25.04.2018, 19:05 - 20:05 | Bauch, Beine, Po | Samantha S. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Mi, 25.04.2018, 20:05 - 21:05 | Pilates | Veronika (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Donnerstag, 26.04.2018 | |||||
Do, 26.04.2018, 09:10 - 10:00 | Circuit Training | Brigitte (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Do, 26.04.2018, 10:10 - 11:00 | Easy Cycling | Angela (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Do, 26.04.2018, 12:15 - 13:00 | Schwinn Cycling | Manuel M. | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Do, 26.04.2018, 16:30 - 17:30 | Karate Kids | Ivonne (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Do, 26.04.2018, 18:15 - 19:15 | Schwinn Cycling | Carlo (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Do, 26.04.2018, 19:20 - 20:20 | Zumba Fitness | Maria (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Freitag, 27.04.2018 | |||||
Fr, 27.04.2018, 08:10 - 09:00 | Pump It! | Jenny (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 27.04.2018, 09:00 - 10:00 | Pump It! | Jenny (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 27.04.2018, 10:05 - 11:00 | Rücken Fit! | Estie (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 27.04.2018, 12:15 - 13:15 | Pump It! | Veronika (Aesch) | a | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 27.04.2018, 16:00 - 16:45 | Pre Karate Kids 4 - 6 Jahre | Ivonne (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 27.04.2018, 18:15 - 19:15 | Tae Bo | Team | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
Fr, 27.04.2018, 19:15 - 20:15 | TRX Suspension Training | Annette (Aesch) | Aesch | Keine Buchung notwendig | Auswählen |
AerobicAerobic |
AnalysenAnalysen |
AusdauerZiel des Ausdauertrainings ist es, die Ausdauer zu erhöhen, also die Fähigkeit des Körpers, über einen ausgedehnten Zeitraum Leistung zu erbringen und sich davon zu regenerieren. Es trägt wesentlich zur Entwicklung und Aufrechterhaltung eines guten Gesundheitszustandes bei. Insbesondere sind hier positive Auswirkungen auf das Herz- und Kreislaufsystem zu nennen, was sich in einer deutlichen Reduktion des Herzinfarkt-Risikos ausdrückt. Weitere positive Aspekte sind ein wesentlicher Beitrag zur Fettverbrennung, insbesondere bei angestrebter Gewichtsreduktion, eine Starkung des Immunsystems und häufig eine Verbesserung des Blutbildes.
|
BeweglichkeitKinder haben - ganz im Gegensatz zu Erwachsenen - keine Schwierigkeiten die grosse Zehe in den Mund zu stecken oder im Schneidersitz zu sitzen.
Wie kann die Beweglichkeit gesteigert werden?
|
CyclingEnergiezonen:
Allgemein:
Unten aufgeführte Einheiten veranschaulivhen die verschiedenen Komponenten für die optimale Herzfrequenz-Zielzonen. Recovery/Mental (=Erholung):
Low End Endurance (=Ausdauer):
Ziel: Erhöhung der Sauerstoffspeicherkapazität im Körper, Verbesserung des Fettstoffwechsels, Basisaufbau für Ausdauertraining, Verbesserung der Erholungsfähigkeit nach harten Belastungen. High End Endurance
Ziel: Verbesserung der aeroben Kapazität, Festigung der Ausdauerfähigkeit. |
FitnessUnter Fitness wird im Allgemeinen körperliches und oft auch geistiges Wohlbefinden verstanden. Fitness drückt das Vermögen aus, im Alltag leistungsfähig zu sein und bei Belastungen standzuhalten. Das Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt und Fettleibigkeit und sogar Krebs können durch ein gezieltes Fitnesstraining verringert werden. Konzentration und Lernfähigkeit werden gesteigert. Menschen, die sich aktiv mit dem Thema Fitness auseinandersetzen, sind gesünder und leben, statistisch gesehen, länger. |
KinderkurseFitness for Kids |
KrafttrainingUnser Wohlbefinden und unsere Gesundheit hängen wesentlich vom Zustand unserer Muskeln ab. Chronischer Mangel an körperlicher Belastung ist die Ursache zahlreicher Beschwerden. Muskelgewebe, das nicht gebraucht wird, bildet sich zurück. Mit richtig dosiertem Krafttraining können wir Abbauprozesse verhindern.
|
Member CardMember Card |
WellnessDer Begriff Wellness setzt sich aus den englischen Worten well-being und fitness zusammen, zeigt also deutlich die Wichtigkeit von Wohlfühlen und einer guten körperlichen Verfassung.
|
Zeit | Stunde | Leitung | Ort/Raum | Bemerkung | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Montag | |||||
08:10 - 09:00 Montag | Yoga | Bettina (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
09:00 - 10:00 Montag | Zumba Fitness | Anja (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
10:00 - 11:00 Montag | Yoga | Bettina (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
12:15 - 13:15 Montag | Pump It! | Veronika (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
17:15 - 18:15 Montag | Tae Bo | Nicole S. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
18:15 - 19:15 Montag | Zumba Fitness | Nicole R. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
19:20 - 20:20 Montag | Body Toning | Karin (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
Dienstag | |||||
08:10 - 09:00 Dienstag | Pilates | Veronika (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
09:00 - 10:00 Dienstag | Pilates | Veronika (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
10:00 - 11:00 Dienstag | Zumba Fitness | Samantha (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
11:00 - 11:50 Dienstag | Fit ab 60 | Team | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
12:15 - 13:15 Dienstag | Schwinn Cycling | Angela (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
16:30 - 17:30 Dienstag | Karate Kids | Ivonne (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
17:45 - 18:15 Dienstag | HIT | Denise (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
18:15 - 19:15 Dienstag | Tae Bo | Sandra G. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
19:20 - 20:20 Dienstag | Schwinn Cycling | Noppe (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
Mittwoch | |||||
09:00 - 10:00 Mittwoch | Pump It! | Jenny (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
10:05 - 11:05 Mittwoch | Rücken Fit! | Yvonne M. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
12:15 - 13:00 Mittwoch | TRX Suspension Training | Sandra G. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
17:15 - 18:00 Mittwoch | Rücken Fit! | Yvonne M. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
18:00 - 19:00 Mittwoch | Pump It! | Edith (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
19:05 - 20:05 Mittwoch | Bauch, Beine, Po | Samantha S. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
20:05 - 21:05 Mittwoch | Pilates | Veronika (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
Donnerstag | |||||
09:10 - 10:00 Donnerstag | Circuit Training | Brigitte (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
10:10 - 11:00 Donnerstag | Easy Cycling | Angela (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
12:15 - 13:00 Donnerstag | Schwinn Cycling | Manuel M. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
16:30 - 17:30 Donnerstag | Karate Kids | Ivonne (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
18:15 - 19:15 Donnerstag | Schwinn Cycling | Carlo (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
19:20 - 20:20 Donnerstag | Zumba Fitness | Maria (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
Freitag | |||||
08:10 - 09:00 Freitag | Pump It! | Jenny (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
09:00 - 10:00 Freitag | Pump It! | Jenny (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
10:05 - 11:00 Freitag | Rücken Fit! | Estie (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
12:15 - 13:15 Freitag | Pump It! | Veronika (Aesch) | a | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
16:00 - 16:45 Freitag | Pre Karate Kids 4 - 6 Jahre | Ivonne (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
18:15 - 19:15 Freitag | Tae Bo | Team | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
19:15 - 20:15 Freitag | TRX Suspension Training | Annette (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
Samstag | |||||
10:00 - 11:00 Samstag | Schwinn Cycling | Noppe (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
11:30 - 12:30 Samstag | TRX Suspension Training | Daniela (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
12:30 - 13:30 Samstag | HIT | Team | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
Sonntag | |||||
10:15 - 11:15 Sonntag | Zumba Fitness | Claudia B. | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
11:30 - 12:30 Sonntag | Tae Bo | Sandra (Aesch) | Aesch | Der Kurs hat bereits begonnen | Auswählen |
Body Move Aesch & Allschwil sind 100% Familienbetriebe Qualitop anerkannt & SFGV Mitglied.
Fitness - Aerobics - Sauna - Solarium - Physio Uvm.
Florian ObristKeine Beschreibung vorhanden. |
Alexandra (Aesch)
Fit ab 60 |
Angela (Aesch)
Schwinn Cycling |
Anja (Aesch)
Zumba Fitness |
Annette (Aesch)
TRX Suspension Training |
Bettina (Aesch)
Yoga |
Brigitte (Aesch)
Circuit Training |
Carlo (Aesch)
Schwinn Cycling |
Claudia B.
Zumba Fitness |
Daniela (Aesch)
TRX Suspension Training |
Denise (Aesch)
Hit |
Dominic (Aesch)
Hit |
Edith (Aesch)
Pump It! |
Estie (Aesch)
Rücken Fit! |
Ivonne (Aesch)
Karate Kids |
Jenny (Aesch)
Pump It! |
Karin (Aesch)
Body Toning |
Lilli R.
Tae Bo |
Manuel M.
Schwinn Cycling |
Maria (Aesch)
Zumba Fitness |
Melanie (Aesch)
Tae Bo |
Melissa (Aesch)
Fit ab 60 |
Nicole S.
Tae Bo |
Nicole R.
Zumba Fitness |
Noppe (Aesch)
Schwinn Cycling |
Samantha (Aesch)
Zumba Fitness |
Samantha S.
Bauch, Beine, Po |
Sandra G.
Tae Bo |
Sandra (Aesch)
Tae Bo |
Veronika (Aesch)
Pump It! |
Yvonne M.
Rücken Fit! |
AerobicAerobic |
AnalysenAnalysen |
AusdauerZiel des Ausdauertrainings ist es, die Ausdauer zu erhöhen, also die Fähigkeit des Körpers, über einen ausgedehnten Zeitraum Leistung zu erbringen und sich davon zu regenerieren. Es trägt wesentlich zur Entwicklung und Aufrechterhaltung eines guten Gesundheitszustandes bei. Insbesondere sind hier positive Auswirkungen auf das Herz- und Kreislaufsystem zu nennen, was sich in einer deutlichen Reduktion des Herzinfarkt-Risikos ausdrückt. Weitere positive Aspekte sind ein wesentlicher Beitrag zur Fettverbrennung, insbesondere bei angestrebter Gewichtsreduktion, eine Starkung des Immunsystems und häufig eine Verbesserung des Blutbildes.
|
BeweglichkeitKinder haben - ganz im Gegensatz zu Erwachsenen - keine Schwierigkeiten die grosse Zehe in den Mund zu stecken oder im Schneidersitz zu sitzen.
Wie kann die Beweglichkeit gesteigert werden?
|
CyclingEnergiezonen:
Allgemein:
Unten aufgeführte Einheiten veranschaulivhen die verschiedenen Komponenten für die optimale Herzfrequenz-Zielzonen. Recovery/Mental (=Erholung):
Low End Endurance (=Ausdauer):
Ziel: Erhöhung der Sauerstoffspeicherkapazität im Körper, Verbesserung des Fettstoffwechsels, Basisaufbau für Ausdauertraining, Verbesserung der Erholungsfähigkeit nach harten Belastungen. High End Endurance
Ziel: Verbesserung der aeroben Kapazität, Festigung der Ausdauerfähigkeit. |
FitnessUnter Fitness wird im Allgemeinen körperliches und oft auch geistiges Wohlbefinden verstanden. Fitness drückt das Vermögen aus, im Alltag leistungsfähig zu sein und bei Belastungen standzuhalten. Das Risiko für Zivilisationskrankheiten wie Herzinfarkt und Fettleibigkeit und sogar Krebs können durch ein gezieltes Fitnesstraining verringert werden. Konzentration und Lernfähigkeit werden gesteigert. Menschen, die sich aktiv mit dem Thema Fitness auseinandersetzen, sind gesünder und leben, statistisch gesehen, länger. |
KinderkurseFitness for Kids |
KrafttrainingUnser Wohlbefinden und unsere Gesundheit hängen wesentlich vom Zustand unserer Muskeln ab. Chronischer Mangel an körperlicher Belastung ist die Ursache zahlreicher Beschwerden. Muskelgewebe, das nicht gebraucht wird, bildet sich zurück. Mit richtig dosiertem Krafttraining können wir Abbauprozesse verhindern.
|
Member CardMember Card |
WellnessDer Begriff Wellness setzt sich aus den englischen Worten well-being und fitness zusammen, zeigt also deutlich die Wichtigkeit von Wohlfühlen und einer guten körperlichen Verfassung.
|
Abonnement | Preis |
---|---|
11er Knips-Abonnement | 350.00 CHF |
Abo 12 Monate | 1.250.00 CHF |
Abo 24 Monate | 1.970.00 CHF |
Abo 6 Monate | 850.00 CHF |
Aerobic Abo inkl. Cycling - 12 Monate | 920.00 CHF |
Einzeleintritt | 35.00 CHF |
Partner Abo - 12 Monate (je Person) | 1.140.00 CHF |
Partner Abo - 24 Monate (je Person) | 1.770.00 CHF |
Partner Abo - 6 Monate (je Person) | 780.00 CHF |
Schüler Abo - 12 Monate (Studenten 16 - 25 Jahre) | 1.050.00 CHF |
Schüler Abo - 24 Monate (Studenten 16 - 25 Jahre) | 1.690.00 CHF |
Schüler Abo - 6 Monate (Studenten 16 - 25 Jahre) | 750.00 CHF |
Senioren Abo - 12 Monate | 1.020.00 CHF |
Senioren Abo - 24 Monate | 1.660.00 CHF |
Senioren Abo - 6 Monate | 720.00 CHF |
Abonnement | Preis |
---|---|
BIA Körper-Analyse | 30.00 CHF |
DNA-Analyse | 790.00 CHF |
Personal Training (pro Std) | 125.00 CHF |
Abonnement | Preis |
---|---|
Kids Karate - 1 Monat Karte | 60.00 CHF |
Kids Karate - 12 Monats Karte | 480.00 CHF |
Kids Karate - 3 Monats Karte | 150.00 CHF |
Kids Karate - 6 Monats Karte | 270.00 CHF |
Abonnement | Preis |
---|---|
Einmalig (Time Stop Berechtigung 4 - 8 Wo/Abo) | 80.00 CHF |
Abonnement | Preis |
---|---|
Solarium 11er Abo (Nur in Aesch) - 10 Min | 100.00 CHF |
Solarium 11er Abo (Nur in Aesch) - 5 Min | 50.00 CHF |
Solarium Einzeleintritt (Nur in Aesch) - 10 Min | 10.00 CHF |
Solarium Einzeleintritt (Nur in Aesch) - 5 Min | 5.00 CHF |